Tvoed
Aus logopädisches Weblexikon
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ersetzt den Bundesangestelltentarif (BAT).
Die folgende Tabelle zeigt die Bruttogehälter im öffentlichen Dienst für Bund und Gemeinden nach Stand: Januar 2009
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Tabelle TVöD (West)
| Entgeltgruppe | Grundendgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 nach 1 Jahr | Stufe 3 nach 3 Jahren | Stufe 4 nach 6 Jahren | Stufe 5 nach 10 Jahren | Stufe 6 nach 15 Jahren | |
| 15 | 3.639,58 | 4.038,10 | 4.186,48 | 4.716,41 | 5.119,16 | 5.384,13 |
| 14 | 3.296,19 | 3.656,54 | 3.868,52 | 4.186,48 | 4.674,02 | 4.938,98 |
| 13 | 3.038,64 | 3.370,38 | 3.550,56 | 3.900,31 | 4.387,85 | 4.589,23 |
| 12 | 2.723,86 | 3.020,62 | 3.444,57 | 3.815,52 | 4.292,47 | 4.504,44 |
| 11 | 2.628,47 | 2.914,64 | 3.126,61 | 3.444,57 | 3.905,62 | 4.117,59 |
| 10 | 2.533,08 | 2.808,65 | 3.020,62 | 3.232,60 | 3.635,35 | 3.730,74 |
| 9 | 2.237,38 | 2.480,09 | 2.607,28 | 2.946,43 | 3.211,40 | 3.423,37 |
| 8 | 2.094,30 | 2.321,11 | 2.427,10 | 2.522,49 | 2.628,47 | 2.695,24 |
| 7 | 1.960,76 | 2.172,73 | 2.310,51 | 2.416,50 | 2.495,99 | 2.570,19 |
| 6 | 1.922,60 | 2.130,33 | 2.236,32 | 2.337,01 | 2.405,90 | 2.474,80 |
| 5 | 1.842,05 | 2.040,25 | 2.140,93 | 2.241,63 | 2.315,82 | 2.368,81 |
| 4 | 1.750,90 | 1.939,56 | 2.066,74 | 2.140,93 | 2.215,12 | 2.258,58 |
| 3 | 1.722,29 | 1.907,76 | 1.960,76 | 2.045,55 | 2.109,14 | 2.167,44 |
| 2 | 1.588,74 | 1.759,38 | 1.812,37 | 1.865,37 | 1.981,95 | 2.103,84 |
| 1 | 1.415,99 | 1.441,42 | 1.473,22 | 1.502,89 | 1.579,20 | |
Logopädinnen und Logopäden sind in Entgeltgruppe 8 einsortiert, für diejenigen, die bereits vor Einführung des TVöD länger als drei Jahre im Betrieb angestellt waren gilt als Überleitung Entgeltgruppe 9.
[Bearbeiten] TVöD Tabelle (Ost)
| Entgeltgruppe | Grundendgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 nach 1 Jahr | Stufe 3 nach 3 Jahren | Stufe 4 nach 6 Jahren | Stufe 5 nach 10 Jahren | Stufe 6 nach 15 Jahren | |
| 15 | 3.530,39 | 3.916,96 | 4.060,89 | 4.574,92 | 4.965,59 | 5.222,61 |
| 14 | 3.197,30 | 3.546,84 | 3.752,46 | 4.060,89 | 4.533,80 | 4.790,81 |
| 13 | 2.947,48 | 3.269,27 | 3.444,04 | 3.783,30 | 4.256,21 | 4.451,55 |
| 12 | 2.642,14 | 2.930,00 | 3.341,23 | 3.701,05 | 4.163,70 | 4.369,31 |
| 11 | 2.549,62 | 2.827,20 | 3.032,81 | 3.341,23 | 3.788,45 | 3.994,06 |
| 10 | 2.457,09 | 2.724,39 | 2.930,00 | 3.135,62 | 3.526,29 | 3.618,82 |
| 9 | 2.237,38 | 2.480,09 | 2.607,28 | 2.946,43 | 3.211,40 | 3.423,37 |
| 8 | 2.094,30 | 2.321,11 | 2.427,10 | 2.522,49 | 2.628,47 | 2.695,24 |
| 7 | 1.960,76 | 2.172,73 | 2.310,51 | 2.416,50 | 2.495,99 | 2.570,19 |
| 6 | 1.922,60 | 2.130,33 | 2.236,32 | 2.337,01 | 2.405,90 | 2.474,80 |
| 5 | 1.842,05 | 2.040,25 | 2.140,93 | 2.241,63 | 2.315,82 | 2.368,81 |
| 4 | 1.750,90 | 1.939,56 | 2.066,74 | 2.140,93 | 2.215,12 | 2.258,58 |
| 3 | 1.722,29 | 1.907,76 | 1.960,76 | 2.045,55 | 2.109,14 | 2.167,44 |
| 2 | 1.588,74 | 1.759,38 | 1.812,37 | 1.865,37 | 1.981,95 | 2.103,84 |
| 1 | 1.415,99 | 1.441,42 | 1.473,22 | 1.502,89 | 1.579,20 | |
[Bearbeiten] Hinweise
Sämtliche Zuschläge wie Orts- oder Sozialzuschläge die es laut BAT noch gab entfallen. (Kinderbezogene Zuschläge für Kinder, die vor dem 31. Dezember 2005 geboren wurden werden weiter gezahlt.)
[Bearbeiten] Quelle
Bundesministerium des Inneren